CÁC DÒNG SẢN PHẨM XE 2 BÁNH SUZUKI ĐANG BÁN TẠI VIỆT NAM
BẢNG GIÁ CÁC DÒNG XE MÁY SUZUKI TẠI VIỆT NAM NĂM 2023 |
|||
DÒNG XE | LOẠI XE | MÀU SẮC/PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT (Đã bao gồm VAT) |
SATRIA F150 FI | Côn tay, 6 số | Xanh-Bạc-Đen, Trắng-Đỏ-Đen, Đen-Đỏ | Hết xe |
Đen-Trắng, Đen | Hết xe | ||
RAIDER R150 FI | Côn tay, 6 số, Phun xăng điện tử | Đỏ – Đen, Xanh – Đen | 45.990.000 VND |
Nâu – Đen, Xanh – Đen, Trắng – Đỏ – Đen | 50.990.000 VND | ||
Đỏ – Đen, Xanh – Đen, Xám – Đen | 51.190.000 VND | ||
BURGMAN STREET | Tay ga, Phun xăng điện tử, | Xám mờ – Vàng đồng, Trắng – Vàng đồng, Đen – Vàng đồng | Hết xe |
V-STROM 250SX | Côn tay, 6 số, Phun xăng điện tử | Vàng – Đen (Mới), Cam – Đen (Mới), Đen (Mới) | 132.900.000 VND |
IMPULSE 125 FI | Tay ga, Phun xăng điện tử | Ngừng sản xuất | |
INTRUDER150 | Côn tay | Ngừng sản xuất | |
GSX-S150 | Côn tay, 6 số, Phun xăng điện tử | Ngừng sản xuất | |
GSX-R150 | Côn tay, 6 số, Phun xăng điện tử | Ngừng sản xuất |
Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm 8% đến 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
2. Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết.